
Ceník je platný od 1. 2. 2023. Zde také naleznete dokumenty k materiálům jako jsou zkoušky či chemické vlastnosti, které si můžete stáhnout do svého počítače.
Drcené umělé kamenivo podle ČSN EN 13242 |
|||||
Frakce | Dokumenty ke stažení | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | ||
---|---|---|---|---|---|
0-4 mm | Roční zkouškaOsvědčení o shoděProtokol o zkoušceProtokol o zkoušceProtokol o zkoušce | 385 Kč/t | 466 Kč/t | ||
2-8 mm | Roční zkouškaOsvědčení o shoděProtokol o zkoušceProtokol o zkoušceProtokol o zkoušce | 475 Kč/t | 575 Kč/t | ||
8-16 mm | Roční zkouškaOsvědčení o shoděProtokol o zkoušceProtokol o zkoušceProtokol o zkoušce | 415 Kč/t | 502 Kč/t | ||
16-32 mm | Roční zkouškaOsvědčení o shoděProtokol o zkoušceProtokol o zkoušceProtokol o zkoušce | 400 Kč/t | 484 Kč/t | ||
32-63 mm | Roční zkouškaOsvědčení o shoděProtokol o zkoušceProtokol o zkoušceProtokol o zkoušce | 385 Kč/t | 466 Kč/t | ||
63-125 mm | Osvědčení o shoděProtokol o zkoušceProtokol o zkoušce | 385 Kč/t | 466 Kč/t | ||
0-32 mm | Roční zkouškaRoční zkouškaOsvědčení o shoděProtokol o zkoušceProtokol o zkoušceProtokol o zkoušce | 385 Kč/t | 466 Kč/t | ||
0-63 mm | Roční zkouškaRoční zkouškaOsvědčení o shoděProtokol o zkoušceProtokol o zkoušceProtokol o zkoušce | 375 Kč/t | 454 Kč/t | ||
Recykláty |
|||||
Produkt | Frakce | Dokumenty ke stažení | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | |
zásyp ing. sítí | 0-5 mm | Roční zkouškaOsvědčení o shoděProtokol o zkoušceProtokol o zkoušce | 70 Kč/t | 85 Kč/t | |
recyklát suťový | 5-22 mm | Roční zkouškaOsvědčení o shoděProtokol o zkoušceProtokol o zkoušce |
30 Kč/t | 36 Kč/t | |
recyklát suťový | 22-63 mm | Roční zkouškaOsvědčení o shoděProtokol o zkoušceProtokol o zkoušce |
30 Kč/t | 36 Kč/t | |
recyklát suťový | 0-32 mm | Roční zkouškaOsvědčení o shoděProtokol o zkoušceProtokol o zkoušce |
20 Kč/t | 24 Kč/t | |
recyklát suťový | 0-63 mm | Roční zkouškaOsvědčení o shoděProtokol o zkoušceProtokol o zkoušce |
20 Kč/t | 24 Kč/t | |
asfaltový recyklát | 0-16 mm | Protokol o zkoušce |
150 Kč/t | 182 Kč/t | |
asfaltový recyklát | 16-63 mm | Protokol o zkoušce |
150 Kč/t | 182 Kč/t | |
Ceník ostatních produktů |
|||||
Produkt | Frakce | Poznámka | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | |
Písek betonářský, praný | 0-4 mm | 465 Kč/t | 563 Kč/t | ||
Písek křemičitý | 0-1 mm | zásyp spár zámkové dlažby | 550 Kč/t | 666 Kč/t | |
Příjem odpadů |
|||||
Frakce | Poznámka | Cena bez DPH | Cena vč. DPH | ||
Prostý beton | do 500 mm | 109 Kč/t | 132 Kč/t | ||
Prostý beton | nad 500 mm | 160 Kč/t | 194 Kč/t | ||
Stavební suť | 450 Kč/t | 545 Kč/t | |||
Stavební suť | znečištěná do 5 % (plasty, dřevo, železo, kabely, zemina) | 700 Kč/t | 847 Kč/t | ||
Železobeton | 275 Kč/t | 333 Kč/t | |||
Betonové sloupy | 500 Kč/t | 605 Kč/t | |||
Asfalt | netříděný, bez dehtu | 500 Kč/t | 605 Kč/t | ||
Zemina | 480 Kč/t | 581 Kč/t |
Katalogové číslo | Popis | |
---|---|---|
10 01 01 | škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04) | |
10 01 05 | pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování | |
10 02 01 | odpady ze zpracování strusky | |
10 02 02 | nezpracovaná struska | |
10 05 01 | strusky (z prvního a druhého tavení) | |
10 06 01 | strusky (z prvního a druhého tavení) | |
10 07 01 | strusky (z prvního a druhého tavení) | |
10 08 09 | jiné strusky | |
10 09 03 | pecní struska | |
10 09 06 | licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 05 | |
10 12 08 | odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování) | |
12 01 17 | odpadní materiál z otryskání neuvedený pod číslem 12 01 16 | |
16 11 02 | jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod 16 11 01 | |
16 11 04 | jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 03 | |
16 11 06 | vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 05 | |
17 01 01 | beton | |
17 01 02 | cihly | |
17 01 03 | tašky a keramické výrobky | |
17 01 07 | směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 | |
17 05 04 | zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | |
17 05 06 | vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 | |
17 09 04 | směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | |
17 03 02 | asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | |
Doprava – naši externí partneři |
||
Vozidlo | Cena dopravy viz kontakty | |
MAN 10 m3, 14 tun | (tel.: 602 324 041) | p. Schwamberger |
MAN 4 m3, 3,5 tuny | (tel.: 602 324 041) | p. Schwamberger |
Avia 3 m3, 3 tuny | (tel.: 776 617 865) | p. Frajman |
Multicar 1 m3, 1 tuna | (tel.: 774 617 865) | pí. Frajmanová |
Ostatní |
||
Vozidlo | Cena bez DPH | Cena vč. DPH 21 % |
externí vážení | 300,- Kč/ks | 363,- Kč/ks |
manipulační poplatek (prodej materiálu nebo zpracování odpadu do 1 tuny) | 100,- Kč/ks | 121,- Kč/ks |
Použijte kontaktní formulář, odpovíme vám nejdéle následující pracovní den.